Corporación de Bolos
 El Salitre
C.B.S
LIGA DE BOLO DE BOGOTA
XXIV TORNEO ABIERTO CIUDAD DE BOGOTA
"SAUL INSIGNARES MELO "
Agosto 10 al 17 de 2009
AGOSTO 17  DE 2009       SEMIFINAL DOS 
 DEPORTISTA   1a.RDA  ACUMULADO Total TOTAL con Ventaja
  Grupo Nombre Club / Liga / Patrocinador  Ventaja linea   Línea 1   Línea 2   Línea 3  Subtot  Promedio ronda  Pines  Promedio  Ventaja Pines Promedio
1 MONSERRATE JORGE DANIEL MORENO   HALCONES  16 232 205 237 674 224,67   674 224,67 48   722 240,67
2 MONSERRATE SANTIAGO CABALLERO   0 5 232 216 216 664 221,33   664 221,33 15   679 226,33
3 MONSERRATE JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ  LIGA DE BOLO DE BOGOTA 7 215 235 191 641 213,67   641 213,67 21   662 220,67
4 MONSERRATE SANTIAGO MEJIA  ANTIOQUIA 2 196 216 215 627 209,00   627 209,00 6   633 211,00
5 MONSERRATE HARVEY RAMOS   FENIX  10 197 204 200 601 200,33   601 200,33 30   631 210,33
6 MONSERRATE LUIS GONZALO PEREZ  CALDAS 15 193 167 225 585 195,00   585 195,00 45   630 210,00
7 MONSERRATE ARMANDO GOMEZ   SANTANDER  9 181 189 203 573 191,00   573 191,00 27   600 200,00
8 MONSERRATE DAVID RIVERA  BOYACA 10 176 191 172 539 179,67   539 179,67 30   569 189,67
                             
1 GUADALUPE GABRIEL CASAS    8 213 221 213 647 215,67   647 215,67 24   671 223,67
2 GUADALUPE EDUARDO DANIEL FLOREZ O.  LIGA JUVENIL PANAMA 10 178 195 187 560 186,67   560 186,67 30   590 196,67
3 GUADALUPE JOHANN HERNANDEZ  UNIVERSIDAD DISTRITAL  5 177 216 177 570 190,00   570 190,00 15   585 195,00
4 GUADALUPE SANDRA YINET MONTEALEGRE  E.T.B. 11 192 165 188 545 181,67   545 181,67 33   578 192,67
5 GUADALUPE DIEGO MIRANDA   BOLOMUNDO  2 195 202 168 565 188,33   565 188,33 6   571 190,33
6 GUADALUPE ROMULO RODRIGUEZ  FUTURO  5 181 179 176 536 178,67   536 178,67 15   551 183,67
7 GUADALUPE GINA PAOLA RESTREPO  UNIVERSIDAD DISTRITAL  15 171 183 151 505 168,33   505 168,33 45   550 183,33
8 GUADALUPE LUIS EDUARDO RINCON  0 9 165 172 183 520 173,33   520 173,33 27   547 182,33
                             
1 CANDELARIA AUGUSTO MARTINEZ LOPEZ   LIGA DE BOYACA 4 190 259 191 640 213,33   640 213,33 12   652 217,33
2 CANDELARIA VICTOR SALGUERO   HALCONES  1 183 183 192 558 186,00   558 186,00 3   561 187,00
3 CANDELARIA SONIA GOMEZ RODRIGUEZ   E.T.B. 20 157 168 155 480 160,00   480 160,00 60   540 180,00
4 CANDELARIA HERNANDO CAMPOS GAVIRIA  FENIX  0 173 190 173 536 178,67   536 178,67 0   536 178,67
5 CANDELARIA MARIA CAMILA TELLO   LIGA DEL VALLE 2 166 175 176 517 172,33   517 172,33 6   523 174,33
6 CANDELARIA JUAN FRANCISCO MELO    4 171 162 187 520 173,33   520 173,33 12   532 177,33
7 CANDELARIA CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ  VETERINARIA LOS PERRITOS 9 162 154 180 496 165,33   496 165,33 27   523 174,33
8 CANDELARIA MOISES RODRIGUEZ   BOLOMUNDO  3 163 152 159 474 158,00   474 158,00 9   483 161,00