Corporación de Bolos
 El Salitre
C.B.S
LIGA DE BOLO DE BOGOTA
XXIV TORNEO ABIERTO CIUDAD DE BOGOTA
"SAUL INSIGNARES MELO "
Agosto 10 al 17 de 2009
AGOSTO 17  DE 2009       9:00 a.m.  SEMIFINAL UNO 
 DEPORTISTA   1a.RDA  ACUMULADO Total TOTAL con Ventaja
  Grupo Nombre Club / Liga / Patrocinador  Ventaja linea   Línea 1   Línea 2   Línea 3  Pines  Promedio  Ventaja Pines Promedio
1 MONSERRATE JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ  LIGA DE BOLO DE BOGOTA 7     234     212     265   711 237,00 21   732 244,00
2 MONSERRATE LUIS GONZALO PEREZ  CALDAS 15     229     192     216   637 212,33 45   682 227,33
3 MONSERRATE DAVID RIVERA  BOYACA 10     222     194     222   638 212,67 30   668 222,67
4 MONSERRATE SANTIAGO MEJIA  ANTIOQUIA 2     167     257     215   639 213,00 6   645 215,00
5 MONSERRATE SANTIAGO CABALLERO   0 5     171     266     182   619 206,33 15   634 211,33
6 MONSERRATE ARMANDO GOMEZ   SANTANDER  9     168     236     189   593 197,67 27   620 206,67
7 MONSERRATE HARVEY RAMOS   FENIX  10     204     201     180   585 195,00 30   615 205,00
8 MONSERRATE JORGE DANIEL MORENO   HALCONES  16     181     170     191   542 180,67 48   590 196,67
9 MONSERRATE SANTIAGO GARCIA   LIGA DEL VALLE 13     165     187     191   543 181,00 39   582 194,00
10 MONSERRATE JAIME MONROY   LIGA DE BOLO DE BOGOTA 8     213     135     200   548 182,67 24   572 190,67
11 MONSERRATE NELSON VARGAS  SANTANDER 4     228     161     170   559 186,33 12   571 190,33
12 MONSERRATE MANUEL HERNANDO OTALORA  LIGA DE BOLO DE BOGOTA 0     185     180     203   568 189,33 0   568 189,33
13 MONSERRATE EDWAR CAMILO REY   HALCONES  8     157     201     182   540 180,00 24   564 188,00
14 MONSERRATE WILLIAM SANCHEZ   F.E.U. DISTRITAL  11     170     169     190   529 176,33 33   562 187,33
15 MONSERRATE ALDEMAR LOZANO   0 11     152     177     168   497 165,67 33   530 176,67
16 MONSERRATE FRANCISCO VALENCIA BORBON  (Sr)  0 10     185     146     331 165,50 20   351 175,50
                         
1 GUADALUPE DIEGO MIRANDA   BOLOMUNDO  2     249     234     210   693 231,00 6   699 233,00
2 GUADALUPE GINA PAOLA RESTREPO  UNIVERSIDAD DISTRITAL  15     181     214     213   608 202,67 45   653 217,67
3 GUADALUPE SANDRA YINET MONTEALEGRE  E.T.B. 11     200     225     178   603 201,00 33   636 212,00
4 GUADALUPE EDUARDO DANIEL FLOREZ O.  LIGA JUVENIL PANAMA 10     185     179     233   597 199,00 30   627 209,00
5 GUADALUPE ROMULO RODRIGUEZ  FUTURO  5     201     183     206   590 196,67 15   605 201,67
6 GUADALUPE GABRIEL CASAS    8     204     183     188   575 191,67 24   599 199,67
7 GUADALUPE JOHANN HERNANDEZ  UNIVERSIDAD DISTRITAL  5     210     192     180   582 194,00 15   597 199,00
8 GUADALUPE LUIS EDUARDO RINCON  0 9     194     186     182   562 187,33 27   589 196,33
9 GUADALUPE ALFREDO QUINTANA   BOLOMUNDO  2     205     169     203   577 192,33 6   583 194,33
10 GUADALUPE JUAN CARLOS URIBE  SANTANDER  7     212     189     148   549 183,00 21   570 190,00
11 GUADALUPE JAIME VALENZUELA PEREZ  NEIVA 15     159     179     171   509 169,67 45   554 184,67
12 GUADALUPE NATALIA RICO   LIGA DE BOLO DE BOGOTA 5     191     171     176   538 179,33 15   553 184,33
13 GUADALUPE MARIO RUEDA  SOLFINANZAS 16     147     184     168   499 166,33 48   547 182,33
14 GUADALUPE JOSE LUIS ORTIZ  E.T.B. 9     180     174     160   514 171,33 27   541 180,33
15 GUADALUPE JULIO MONDRAGON  BOYACA 2     168     174     192   534 178,00 6   540 180,00
16 GUADALUPE EDUAR ZABAL  F.E.U. DISTRITAL  5     211     165     131   507 169,00 15   522 174,00
                         
1 CANDELARIA HERNANDO CAMPOS GAVIRIA  FENIX  0     214     194     195   603 201,00 0   603 201,00
2 CANDELARIA MOISES RODRIGUEZ   BOLOMUNDO  3     225     213     144   582 194,00 9   591 197,00
3 CANDELARIA AUGUSTO MARTINEZ LOPEZ   LIGA DE BOYACA 4     204     195     170   569 189,67 12   581 193,67
4 CANDELARIA JUAN FRANCISCO MELO    4     148     196     222   566 188,67 12   578 192,67
5 CANDELARIA MARIA CAMILA TELLO   LIGA DEL VALLE 2     158     182     231   571 190,33 6   577 192,33
6 CANDELARIA VICTOR SALGUERO   HALCONES  1     176     220     176   572 190,67 3   575 191,67
7 CANDELARIA CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ  VETERINARIA LOS PERRITOS 9     180     197     156   533 177,67 27   560 186,67
8 CANDELARIA SONIA GOMEZ RODRIGUEZ   E.T.B. 20     177     170     148   495 165,00 60   555 185,00
9 CANDELARIA RAUL DUEÑAS  VETERINARIA LOS PERRITOS 7     159     181     185   525 175,00 21   546 182,00
10 CANDELARIA MARTHA PALACIOS   LIGA DE RISARALDA  7     186     177     157   520 173,33 21   541 180,33
11 CANDELARIA EDGAR PINZON   LOS VEINTE  6     187     155     168   510 170,00 18   528 176,00
12 CANDELARIA UBEIMAR ALIRIO PARDO MORA  MISHA 9     160     187     150   497 165,67 27   524 174,67
13 CANDELARIA LAURA LUZMA DE CABANZO  escualos 4     190     157     151   498 166,00 12   510 170,00
14 CANDELARIA DORA GUTIERREZ  F.F.A.A. 1     127     212     160   499 166,33 3   502 167,33
15 CANDELARIA ROBERTO CAICEDO   F.F.A.A. 4     146     167     165   478 159,33 12   490 163,33
16 CANDELARIA RICARDO ACHURY  PEYCO 7     175     133     139   447 149,00 21   468 156,00