Corporación de Bolos
 El Salitre
C.B.S
LIGA DE BOLO DE BOGOTA
XXIV TORNEO ABIERTO CIUDAD DE BOGOTA
"SAUL INSIGNARES MELO "
Agosto 10 al 17 de 2009
AGOSTO 16  DE 2009
  DEPORTISTA         1a.RDA       2a.RDA     3a. RONDA     ACUMULADO Total TOTAL con Ventaja
  Grupo Nombre Club / Liga / Patrocinador   Ventaja linea     Línea 1     Línea 2     Línea 3     Línea 4     Línea 5   Subtot   Promedio ronda     Línea 1     Línea 2     Línea 3     Línea 4      Línea 5   Subtot   Promedio ronda     Línea 1     Línea 2     Línea 3     Línea 4     Línea 5     Pines     Promedio ronda   Pines Promedio Ventaja Pines Promedio
1 MONSERRATE SANTIAGO GARCIA   LIGA DEL VALLE 13   200   247   256   225   182                1.110 222,00   192   205   180   147   235                   959              191,80 213 181 206 211 203                      -                         -       3.083 205,53 195    3.278 218,53
2 MONSERRATE SANTIAGO MEJIA  ANTIOQUIA 2   219   195   248   181   227                1.070 214,00   206   215   230   220   201                1.072              214,40 236 189 184 236 220                      -                         -       3.207 213,80 30    3.237 215,80
3 MONSERRATE SANTIAGO CABALLERO   0 5   201   143   267   245   182                1.038 207,60   189   218   226   210   197                1.040              208,00 213 212 198 216 237                1.076              215,20    3.154 210,27 75    3.229 215,27
4 MONSERRATE WILLIAM SANCHEZ   F.E.U. DISTRITAL  11   176   204   233   225   201                1.039 207,80   192   245   171   180   170                   958              191,60 232 191 227 222 190                1.062              212,40    3.059 203,93 165    3.224 214,93
5 MONSERRATE ALDEMAR LOZANO   0 11   191   181   247   152   207                   978 195,60   204   192   200   198   200                   994              198,80 211 194 245 209 197                1.056              211,20    3.028 201,87 165    3.193 212,87
6 MONSERRATE JAIME MONROY   LIGA DE BOLO DE BOGOTA 8   227   266   215   188   182                1.078 215,60   224   213   178   223   231                1.069              213,80 179 182 163 197 193                   914              182,80    3.061 204,07 120    3.181 212,07
7 MONSERRATE JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ  LIGA DE BOLO DE BOGOTA 7   224   213   167   194   173                   971 194,20   174   188   236   195   190                   983              196,60 259 246 185 180 246                1.116              223,20    3.070 204,67 105    3.175 211,67
8 MONSERRATE MANUEL HERNANDO OTALORA  LIGA DE BOLO DE BOGOTA 0   173   226   222   178   207                1.006 201,20   160   220   215   216   204                1.015              203,00 232 224 248 247 203                1.154              230,80    3.175 211,67 0    3.175 211,67
9 MONSERRATE EDWAR CAMILO REY   HALCONES  8   238   210   221   203   212                1.084 216,80   152   197   185   241   176                   951              190,20 180 206 242 182 189                   999              199,80    3.034 202,27 120    3.154 210,27
10 MONSERRATE HARVEY RAMOS   FENIX  10   149   236   177   180   167                   909 181,80   247   162   175   223   196                1.003              200,60 168 258 210 234 200                1.070              214,00    2.982 198,80 150    3.132 208,80
11 MONSERRATE RODRIGO BONETA  EL RANCHO 10   196   170   256   229   224                1.075 215,00   187   176   198   204   167                   932              186,40 187 184 174 183 190                      -                         -       2.925 195,00 150    3.075 205,00
12 MONSERRATE OSCAR JAIMES  BOYACA 15   169   190   192   212   224                   987 197,40   161   202   203   219   204                   989              197,80 174 148 156 203 183                      -                         -       2.840 189,33 225    3.065 204,33
13 MONSERRATE JORGE ENRIQUE VENEGAS  F.F.A.A. 12   182   164   163   234   183                   926 185,20   168   219   187   207   199                   980              196,00 200 197 191 190 200                   978              195,60    2.884 192,27 180    3.064 204,27
14 MONSERRATE DAVID RIVERA  BOYACA 10   203   146   254   189   235                1.027 205,40   235   164   183   221   165                   968              193,60 211 177 208 165 153                      -                         -       2.909 193,93 150    3.059 203,93
15 MONSERRATE JORGE DANIEL MORENO   HALCONES  16   170   160   170   157   150                   807 161,40   180   205   208   257   191                1.041              208,20 156 200 174 209 220                   959              191,80    2.807 187,13 240    3.047 203,13
16 MONSERRATE LUZ ADRIANA LEAL  CUNDINAMARCA 9   213   177   191   181   188                   950 190,00   184   201   177   169   205                   936              187,20 201 189 201 226 192                1.009              201,80    2.895 193,00 135    3.030 202,00
17 MONSERRATE LUIS GONZALO PEREZ  CALDAS 15   192   214   190   183   184                   963 192,60   222   161   171   172   180                   906              181,20 166 231 183 149 202                   931              186,20    2.800 186,67 225    3.025 201,67
18 MONSERRATE TITO SALAMANCA  CHOQUENZA  14   171   203   180   225   142                   921 184,20   205   163   148   200   180                   896              179,20 181 223 194 223 176                      -                         -       2.814 187,60 210    3.024 201,60
19 MONSERRATE OSCAR JAVIER RODRIGUEZ  S.   LIGA DE BOLO DE BOGOTA 8   253   141   156   203   232                   985 197,00   160   199   192   226   189                   966              193,20 166 212 186 193 192                   949              189,80    2.900 193,33 120    3.020 201,33
20 MONSERRATE ARMANDO GOMEZ   SANTANDER  9   159   163   214   195   206                   937 187,40   160   191   172   207   160                   890              178,00 206 212 181 200 187                   986              197,20    2.813 187,53 135    2.948 196,53
21 MONSERRATE NELSON VARGAS  SANTANDER 4   210   189   195   224   201                1.019 203,80   163   192   174   187   199                   915              183,00 184 196 197 222 147                   946              189,20    2.880 192,00 60    2.940 196,00
22 MONSERRATE GERMAN H. NIÑO  CLUB HOTOGRANDE 14   200   150   201   180   176                   907 181,40   171   201   164   155   169                   860              172,00 207 215 180 183 166                   951              190,20    2.718 181,20 210    2.928 195,20
23 MONSERRATE ANGGIE RAMIREZ  LIGA DE BOLO DE BOGOTA 10   160   196   162   165   200                   883 176,60   222   234   218   161   210                1.045              209,00 145 214 164 154 169                   846              169,20    2.774 184,93 150    2.924 194,93
24 MONSERRATE GUILLERMO CARDENAS  BOYACA 14   194   190   180   194   201                   959 191,80   160   184   173   189   163                   869              173,80 136 181 179 188 181                      -                         -       2.693 179,53 210    2.903 193,53
25 MONSERRATE NELSON JIMENEZ  0 10   164   215   209   214   152                   954 190,80   143   148   203   208   177                   879              175,80 158 167 192 169 207                   893              178,60    2.726 181,73 150    2.876 191,73
26 MONSERRATE OCTAVIANO TORRES  BOYACA 15   159   208   167   191   192                   917 183,40   150   140   212   141   233                   876              175,20 155 166 180 158 177                      -                         -       2.629 175,27 225    2.854 190,27
27 MONSERRATE MARIO BEDOYA  CHOQUENZA  14   181   145   179   203   225                   933 186,60   159   176   172   154   190                   851              170,20 179 143 170 205 158                      -                         -       2.639 175,93 210    2.849 189,93
28 MONSERRATE FRANCISCO VALENCIA BORBON  (Sr)  0 10   164   154   147   162   172                   799 159,80   202   191   183   171   180                   927              185,40 186 182 181 216 201                   966              193,20    2.692 179,47 150    2.842 189,47
29 MONSERRATE JOHN JAIRO SOTO   LIGA DEL VALLE 8   171   247   203   160   147                   928 185,60   191   144   157   194   214                   900              180,00 164 163 193 136 236                      -                         -       2.720 181,33 120    2.840 189,33
30 MONSERRATE EFRAIN MARTINEZ  LIGA COLOMBIANA DE BOLO N.Y-USA 12   148   130   212   220   182                   892 178,40   150   188   190   147   166                   841              168,20 147 187 174 226 141                   875              175,00    2.608 173,87 180    2.788 185,87
31 MONSERRATE LAURA FONNEGRA  LIGA DE BOLO DE BOGOTA 13   147   176   184   181   189                   877 175,40   224   184   234   164   247                1.053              210,60                                -                         -       1.930 128,67 195    2.125 141,67
                                                         
1 GUADALUPE JOHANN HERNANDEZ  UNIVERSIDAD DISTRITAL  5   201   244   171   188   167                   971 194,20   184   199   203   255   211                1.052              210,40 203 244 221 232 200                1.100              220,00    3.123 208,20 75    3.198 213,20
2 GUADALUPE EDUAR ZABAL  F.E.U. DISTRITAL  5   198   189   189   207   182                   965 193,00   167   176   181   241   213                   978              195,60 202 243 213 183 168                1.009              201,80    2.952 196,80 75    3.027 201,80
3 GUADALUPE LUIS EDUARDO RINCON  0 9   169   184   200   230   232                1.015 203,00   167   179   192   174   178                   890              178,00 183 208 196 201 160                   948              189,60    2.853 190,20 135    2.988 199,20
4 GUADALUPE GABRIEL CASAS    8   210   211   169   183   169                   942 188,40   214   213   159   189   186                   961              192,20 213 190 164 194 195                      -                         -       2.859 190,60 120    2.979 198,60
5 GUADALUPE MARIO RUEDA  SOLFINANZAS 16   168   152   182   160   182                   844 168,80   170   191   212   168   178                   919              183,80 189 179 200 175 198                   941              188,20    2.704 180,27 240    2.944 196,27
6 GUADALUPE GINA PAOLA RESTREPO  UNIVERSIDAD DISTRITAL  15   194   196   172   188   171                   921 184,20   244   157   178   186   170                   935              187,00 146 165 198 155 183                   847              169,40    2.703 180,20 225    2.928 195,20
7 GUADALUPE JAIME VALENZUELA PEREZ  NEIVA 15   215   161   181   218   143                   918 183,60   153   161   177   192   186                   869              173,80 179 194 178 193 163                      -                         -       2.694 179,60 225    2.919 194,60
8 GUADALUPE JULIO MONDRAGON  BOYACA 2   201   170   175   188   206                   940 188,00   224   215   199   151   161                   950              190,00 200 198 232 181 182                      -                         -       2.883 192,20 30    2.913 194,20
9 GUADALUPE MARTHA TRUJILLO   LIGA DEL VALLE 11   194   173   159   167   183                   876 175,20   150   191   191   178   180                   890              178,00 204 157 236 181 190                      -                         -       2.734 182,27 165    2.899 193,27
10 GUADALUPE NATALIA RICO   LIGA DE BOLO DE BOGOTA 5   273   149   194   210   213                1.039 207,80   144   203   155   178   212                   892              178,40 201 170 216 156 140                   883              176,60    2.814 187,60 75    2.889 192,60
11 GUADALUPE ROMULO RODRIGUEZ  FUTURO  5   225   190   199   192   189                   995 199,00   202   147   160   189   243                   941              188,20 181 190 179 154 174                   878              175,60    2.814 187,60 75    2.889 192,60
12 GUADALUPE ANDRES LEONARDO RINCON  FENIX  6   188   163   172   221   200                   944 188,80   158   190   203   152   217                   920              184,00 184 213 172 181 181                   931              186,20    2.795 186,33 90    2.885 192,33
13 GUADALUPE FRANCISCO VELANDIA  BOYACA 6   213   213   176   219   171                   992 198,40   181   206   184   163   202                   936              187,20 173 162 198 174 159                      -                         -       2.794 186,27 90    2.884 192,27
14 GUADALUPE FERNANDO MESA   ASTROLINE  3   191   210   195   234   175                1.005 201,00   189   191   190   157   182                   909              181,80 181 171 200 177 194                      -                         -       2.837 189,13 45    2.882 192,13
15 GUADALUPE DIEGO MIRANDA   BOLOMUNDO  2   145   235   202   191   235                1.008 201,60   193   144   165   180   211                   893              178,60 169 191 268 178 144                   950              190,00    2.851 190,07 30    2.881 192,07
16 GUADALUPE JOSE MIGUEL CASTIBLANCO  E.T.B. 11   185   184   215   138   159                   881 176,20   233   164   204   184   187                   972              194,40 190 170 159 173 171                   863              172,60    2.716 181,07 165    2.881 192,07
17 GUADALUPE LUIS CARLOS OVALLE  LIGADE BOLO DE BOGOTA  15   170   164   156   147   212                   849 169,80   167   220   179   177   174                   917              183,40 164 139 224 142 212                   881              176,20    2.647 176,47 225    2.872 191,47
18 GUADALUPE EDUARDO DANIEL FLOREZ O.  LIGA JUVENIL PANAMA 10   138   215   189   160   164                   866 173,20   185   184   215   138   159                   881              176,20 214 174 201 156 222                   967              193,40    2.714 180,93 150    2.864 190,93
19 GUADALUPE JOSE JOAQUIN GOMEZ   BOLOMUNDO  13   210   181   189   183   168                   931 186,20   165   190   143   150   152                   800              160,00 170 195 222 158 183                   928              185,60    2.659 177,27 195    2.854 190,27
20 GUADALUPE ANDRES CAMACHO  BOYACA 1   172   169   192   186   171                   890 178,00   231   177   213   185   242                1.048              209,60 164 175 160 189 210                   898              179,60    2.836 189,07 15    2.851 190,07
21 GUADALUPE GUILLERMO ACERO ALVIS  TRANSPORTES FONTIBON 7   148   178   231   147   202                   906 181,20   185   194   172   155   154                   860              172,00 203 194 180 223 180                   980              196,00    2.746 183,07 105    2.851 190,07
22 GUADALUPE LAURA LONDOÑO   LIGA DE BOLO DE BOGOTA 0   210   209   189   232   163                1.003 200,60   152   177   202   201   171                   903              180,60 211 167 211 153 199                      -                         -       2.847 189,80 0    2.847 189,80
23 GUADALUPE ANDRES LIZARAZO   CUNDINAMARCA 4   136   220   172   196   184                   908 181,60   172   168   162   191   201                   894              178,80 158 191 203 235 190                   977              195,40    2.779 185,27 60    2.839 189,27
24 GUADALUPE ALEJANDRO PINZON   LOS VEINTE  12   177   153   199   166   170                   865 173,00   139   208   170   187   177                   881              176,20 160 212 203 135 191                   901              180,20    2.647 176,47 180    2.827 188,47
25 GUADALUPE ALVARO RODRIGUEZ PINZON  0 15   174   187   168   164   135                   828 165,60   184   220   169   207   157                   937              187,40 136 183 164 168 176                      -                         -       2.592 172,80 225    2.817 187,80
26 GUADALUPE JOSE LUIS ORTIZ  BUSTER SHOES/CUNDI 9   164   171   193   166   197                   891 178,20   145   202   169   180   203                   899              179,80 188 199 169 160 174                   890              178,00    2.680 178,67 135    2.815 187,67
27 GUADALUPE ARMANDO MARIÑO  CORTAPALOS  1   223   174   181   200   200                   978 195,60   177   156   203   178   158                   872              174,40 182 197 150 210 203                   942              188,40    2.792 186,13 15    2.807 187,13
28 GUADALUPE ALFREDO QUINTANA   BOLOMUNDO  2   151   185   188   207   214                   945 189,00   218   164   157   178   164                   881              176,20 173 156 182 253 184                   948              189,60    2.774 184,93 30    2.804 186,93
29 GUADALUPE ORLANDO TAMAYO   E.T.B. 10   188   166   192   180   213                   939 187,80   148   174   155   169   198                   844              168,80 169 137 157 232 176                   871              174,20    2.654 176,93 150    2.804 186,93
30 GUADALUPE EDGAR VENEGAS CORTES  F.F.A.A. 15   145   156   184   175   176                   836 167,20   194   195   171   162   173                   895              179,00 175 154 161 157 190                   837              167,40    2.568 171,20 225    2.793 186,20
31 GUADALUPE JAIME FABIAN ZARAMA DE LA ESPRIELLA  NARIÑO  15   165   229   166   186   117                   863 172,60   156   184   166   156   169                   831              166,20 179 194 159 154 181                      -                         -       2.561 170,73 225    2.786 185,73
32 GUADALUPE FELIX MOLINA  BOYACA 3   151   167   234   191   135                   878 175,60   212   161   181   195   234                   983              196,60 188 182 155 194 159                      -                         -       2.739 182,60 45    2.784 185,60
33 GUADALUPE VALENTINA COLLAZOS   LIGA DEL VALLE 6   223   157   204   184   160                   928 185,60   143   126   190   187   185                   831              166,20 201 165 195 194 180                      -                         -       2.694 179,60 90    2.784 185,60
34 GUADALUPE SEBASTIAN ZULUAGA  CORTAPALOS  7   200   167   188   208   193                   956 191,20   170   170   162   171   149                   822              164,40 198 180 152 190 180                   900              180,00    2.678 178,53 105    2.783 185,53
35 GUADALUPE IVAN BETANCOURT  BETA PRINT 8   163   203   162   150   202                   880 176,00   170   218   173   146   196                   903              180,60 161 223 168 178 148                   878              175,60    2.661 177,40 120    2.781 185,40
36 GUADALUPE JOSE MORA   ECOPETROL 10   157   195   154   144   158                   808 161,60   173   163   224   183   186                   929              185,80 195 161 176 189 172                   893              178,60    2.630 175,33 150    2.780 185,33
37 GUADALUPE DIEGO INSIGNARES  C.B.S. 10   183   138   187   167   187                   862 172,40   145   168   241   166   176                   896              179,20 182 158 187 149 195                   871              174,20    2.629 175,27 150    2.779 185,27
38 GUADALUPE JOSE DANIEL FRANCO   CLUB FENIX 11   165   189   188   175   130                   847 169,40   201   155   180   153   176                   865              173,00 172 186 179 180 183                   900              180,00    2.612 174,13 165    2.777 185,13
39 GUADALUPE JOSE ORLANDO RODRIGUEZ  CUNDINAMARCA 2   171   204   183   190   169                   917 183,40   194   193   181   213   174                   955              191,00 199 166 191 179 134                   869              173,80    2.741 182,73 30    2.771 184,73
40 GUADALUPE NICOLAS ROJAS   LOS VEINTE  12   170   148   190   153   194                   855 171,00   191   244   170   178   151                   934              186,80 162 154 177 171 135                   799              159,80    2.588 172,53 180    2.768 184,53
41 GUADALUPE IVAN NICOLAS AYALA E.  EQUIMEDICA LTDA 15   177   163   179   167   192                   878 175,60   181   174   161   170   189                   875              175,00 130 157 178 159 163                   787              157,40    2.540 169,33 225    2.765 184,33
42 GUADALUPE RICHARD MARTINEZ  0 5   173   157   151   153   171                   805 161,00   191   177   155   151   226                   900              180,00 243 178 147 198 219                   985              197,00    2.690 179,33 75    2.765 184,33
43 GUADALUPE JUAN CARLOS URIBE  SANTANDER  7   167   179   179   179   214                   918 183,60   232   134   157   147   182                   852              170,40 170 175 185 156 195                   881              176,20    2.651 176,73 105    2.756 183,73
44 GUADALUPE JOSE MANUEL SANCHEZ  CUNDINAMARCA 3   170   173   230   208   194                   975 195,00   136   179   191   197   186                   889              177,80 188 189 159 170 137                   843              168,60    2.707 180,47 45    2.752 183,47
45 GUADALUPE GERMAN MIRANDA  C.B.S. 0   159   168   179   205   207                   918 183,60   168   224   153   176   195                   916              183,20 186 178 175 188 185                   912              182,40    2.746 183,07 0    2.746 183,07
46 GUADALUPE SANDRA YINET MONTEALEGRE  E.T.B. 11   144   191   174   202   153                   864 172,80   176   151   175   190   157                   849              169,80 193 170 168 179 152                   862              172,40    2.575 171,67 165    2.740 182,67
47 GUADALUPE JUAN MANUEL RIVAS VELASQUEZ  MISHA CUND. 4   202   176   186   180   155                   899 179,80   170   203   161   164   187                   885              177,00 168 182 205 173 165                   893              178,60    2.677 178,47 60    2.737 182,47
48 GUADALUPE GONZALO CALDERON  FUTURO 7   192   174   150   227   166                   909 181,80   171   154   142   166   144                   777              155,40 175 185 223 184 178                      -                         -       2.631 175,40 105    2.736 182,40
49 GUADALUPE ALVARO MOYA   LOS VEINTE  14   147   166   191   179   198                   881 176,20   165   127   160   166   171                   789              157,80 157 180 175 165 170                   847              169,40    2.517 167,80 210    2.727 181,80
50 GUADALUPE DAVID RODAS   LOS VEINTE  8   178   171   164   216   240                   969 193,80   152   179   158   133   197                   819              163,80 159 158 167 192 142                   818              163,60    2.606 173,73 120    2.726 181,73
51 GUADALUPE JOSE ANTONIO AGUDELO   EL RANCHO  11   170   141   172   144   171                   798 159,60   153   168   188   190   181                   880              176,00 175 193 175 169 171                   883              176,60    2.561 170,73 165    2.726 181,73
52 GUADALUPE IVAN AYALA   EQUIMEDICA LTDA 7   153   195   185   222   174                   929 185,80   180   202   141   147   168                   838              167,60 165 146 187 143 206                   847              169,40    2.614 174,27 105    2.719 181,27
53 GUADALUPE NELSON MIRANDA  BOLOMUNDO  5   158   192   201   168   182                   901 180,20   198   189   180   181   156                   904              180,80 157 188 150 163 180                   838              167,60    2.643 176,20 75    2.718 181,20
54 GUADALUPE ANDRES CASAS  0 12   178   174   159   200   144                   855 171,00   166   150   166   154   160                   796              159,20 213 173 187 197 116                      -                         -       2.537 169,13 180    2.717 181,13
55 GUADALUPE CLARA DE RIVADENEIRA  C.B.S. 15   166   167   153   194   157                   837 167,40   170   182   181   178   163                   874              174,80 165 173 136 126 180                   780              156,00    2.491 166,07 225    2.716 181,07
56 GUADALUPE EDGAR JULIO RINCON VILLAMIL   E.T.B. 15   177   140   166   177   163                   823 164,60   138   155   195   153   167                   808              161,60 164 178 179 159 175                   855              171,00    2.486 165,73 225    2.711 180,73
57 GUADALUPE LUIS FERNANDO GAMBOA  BOLOMUNDO  7   170   190   155   140   177                   832 166,40   133   181   158   186   198                   856              171,20 222 184 186 186 138                   916              183,20    2.604 173,60 105    2.709 180,60
58 GUADALUPE CARLOS ARTURO RUEDA   (JR)  ESCUALOS 4   190   146   149   179   188                   852 170,40   194   223   232   173   140                   962              192,40 160 193 159 143 175                      -                         -       2.644 176,27 60    2.704 180,27
59 GUADALUPE ANTONIO VELEZ   LIGA DE RISARALDA  16 135 169 164 167 191                   826 165,20 157 165 135 179 159                   795              159,00 180 173 192 158 138                   841              168,20    2.462 164,13 240    2.702 180,13
60 GUADALUPE FERNANDO ARCINIEGAS   HALCONES  12   128   175   154   194   181                   832 166,40   155   178   174   162   155                   824              164,80 163 152 173 213 158                   859              171,80    2.515 167,67 180    2.695 179,67
61 GUADALUPE ALVARO JOSE BARONA   LIGA DEL VALLE 2   138   159   185   145   189                   816 163,20   203   143   184   184   183                   897              179,40 157 195 211 165 220                      -                         -       2.661 177,40 30    2.691 179,40
62 GUADALUPE ROMAN OVALLE  MOÑONA 4   176   159   151   203   182                   871 174,20   186   189   189   176   156                   896              179,20 192 179 174 158 156                   859              171,80    2.626 175,07 60    2.686 179,07
63 GUADALUPE CARLOS PAEZ  EL RANCHO  15   159   154   160   160   175                   808 161,60   146   199   178   162   178                   863              172,60 190 146 142 158 151                   787              157,40    2.458 163,87 225    2.683 178,87
64 GUADALUPE HUMBERTO ALFARO RINCON  INDEPENDIENTE 4   231   192   176   163   180                   942 188,40   169   145   174   186   169                   843              168,60 177 144 186 179 150                   836              167,20    2.621 174,73 60    2.681 178,73
65 GUADALUPE FERNANDO MARTINEZ   CUNDINAMARCA 5   167   161   148   171   161                   808 161,60   200   174   169   183   192                   918              183,60 161 197 174 201 145                   878              175,60    2.604 173,60 75    2.679 178,60
66 GUADALUPE JESSICA GUTIERREZ  DROGAS PRODESCUENTOS  2   193   176   212   147   189                   917 183,40   158   175   170   202   142                   847              169,40 201 149 169 186 177                   882              176,40    2.646 176,40 30    2.676 178,40
67 GUADALUPE CAMILO EDUARDO GOMEZ   LOS VEINTE  6   177   158   157   175   153                   820 164,00   173   168   170   161   210                   882              176,40 190 166 144 178 200                   878              175,60    2.580 172,00 90    2.670 178,00
68 GUADALUPE PABLO ENRIQUE MATIZ  F.F.A.A. 4   170   204   195   138   158                   865 173,00   186   169   146   171   173                   845              169,00 182 149 206 188 172                   897              179,40    2.607 173,80 60    2.667 177,80
69 GUADALUPE HECTOR GOMEZ   BOLEADORES DE LOS ANDES 8   154   164   155   193   177                   843 168,60   180   148   157   171   142                   798              159,60 197 178 179 134 211                   899              179,80    2.540 169,33 120    2.660 177,33
70 GUADALUPE EDISSON CAMILO MOLINA   BOLOMUNDO  9   167   155   133   167   150                   772 154,40   158   204   151   152   204                   869              173,80 206 140 176 207 152                   881              176,20    2.522 168,13 135    2.657 177,13
71 GUADALUPE RICARDO ANDRES BECERRA  0 3   178   175   145   165   144                   807 161,40   177   184   191   195   190                   937              187,40 201 167 199 167 133                   867              173,40    2.611 174,07 45    2.656 177,07
72 GUADALUPE JHON GIRALDO  MOÑONA 12   169   142   160   145   146                   762 152,40   173   186   151   186   218                   914              182,80 141 162 153 165 173                   794              158,80    2.470 164,67 180    2.650 176,67
73 GUADALUPE LUIS FRANCISCO VARGAS  SANTANDER  1   198   182   157   166   168                   871 174,20   167   160   187   170   202                   886              177,20 146 169 141 190 224                   870              174,00    2.627 175,13 15    2.642 176,13
74 GUADALUPE LUIS ANTONIO PARRA  CORTAPALOS  7   181   211   150   135   161                   838 167,60   162   176   179   180   162                   859              171,80 194 187 145 166 143                   835              167,00    2.532 168,80 105    2.637 175,80
75 GUADALUPE MA. ALEJANDRA AREVALO  F.E.U. DISTRITAL  11   192   188   165   136   145                   826 165,20   167   106   198   173   155                   799              159,80 167 165 182 177 152                   843              168,60    2.468 164,53 165    2.633 175,53
76 GUADALUPE DAVID BETANCUR  PIN - 10 9   169   151   179   157   158                   814 162,80   200   112   178   168   171                   829              165,80 158 152 204 158 160                   832              166,40    2.475 165,00 135    2.610 174,00
77 GUADALUPE EDGAR BASTIDAS CAICEDO  NARIÑO 6   200   172   175   174   139                   860 172,00   170   186   158   187   172                   873              174,60 179 164 171 189 83                   786              157,20    2.519 167,93 90    2.609 173,93
78 GUADALUPE CARLOS ANDRES VERGARA  LIGA DEL VALLE 1   173   167   205   167   157                   869 173,80   143   168   166   215   195                   887              177,40 160 160 163 181 170                      -                         -       2.590 172,67 15    2.605 173,67
79 GUADALUPE ALICIA GARCIA REYES  UNIVERSIDAD DISTRITAL  11   159   176   152   130   151                   768 153,60   187   185   140   162   158                   832              166,40 175 169 157 193 135                   829              165,80    2.429 161,93 165    2.594 172,93
80 GUADALUPE CARLOS JAIMES   LIGA DE BOYACA 1   131   132   156   201   170                   790 158,00   164   165   174   126   183                   812              162,40 190 202 182 224 156                   954              190,80    2.556 170,40 15    2.571 171,40
81 GUADALUPE LEONARDO LEON          F.F.A.A. 13   154   127   163   157   129                   730 146,00   222   155   152   152   138                   819              163,80 184 162 141 173 146                   806              161,20    2.355 157,00 195    2.550 170,00
82 GUADALUPE LUCILA DE BETANCOURT  BETA PRINT 12   138   144   156   156   174                   768 153,60   151   120   165   145   157                   738              147,60 168 184 135 178 148                   813              162,60    2.319 154,60 180    2.499 166,60
83 GUADALUPE GREGORIO HERNANDEZ   E.T.B. 15   146   112   139   183   176                   756 151,20   150   161   148   141   152                   752              150,40 160 123 133 161 135                   712              142,40    2.220 148,00 225    2.445 163,00
84 GUADALUPE ALVARO GOMEZ   INDEPENDIENTE 3   112   143   151   173   150                   729 145,80   183   171   164   164   170                   852              170,40 176 149 129 151 135                   740              148,00    2.321 154,73 45    2.366 157,73
                                                             
1 CANDELARIA JUAN FRANCISCO MELO    4   146   170   162   182   158                   818 163,60   186   202   157   221   187                   953              190,60 147 189 173 161 221                      -                         -       2.662 177,47 60    2.722 181,47
2 CANDELARIA AUGUSTO MARTINEZ LOPEZ   LIGA DE BOYACA 4   103   162   167   170   194                   796 159,20   172   177   142   187   181                   859              171,80 202 200 214 192 172                   980              196,00    2.635 175,67 60    2.695 179,67
3 CANDELARIA EDGAR PINZON   LOS VEINTE  6   135   155   200   176   200                   866 173,20   231   174   162   124   172                   863              172,60 181 168 154 152 213                   868              173,60    2.597 173,13 90    2.687 179,13
4 CANDELARIA MARTHA PALACIOS   LIGA DE RISARALDA  7 167 161 214 159 188                   889 177,80 175 185 164 149 175                   848              169,60 138 140 208 155 197                   838              167,60    2.575 171,67 105    2.680 178,67
5 CANDELARIA DORA GUTIERREZ  F.F.A.A. 1   131   158   143   185   191                   808 161,60   151   164   160   166   185                   826              165,20 204 222 181 192 201                1.000              200,00    2.634 175,60 15    2.649 176,60
6 CANDELARIA VICTOR SALGUERO   HALCONES  1   175   134   177   202   182                   870 174,00   131   145   167   172   186                   801              160,20 211 192 182 174 204                   963              192,60    2.634 175,60 15    2.649 176,60
7 CANDELARIA MARIA CAMILA TELLO   LIGA DEL VALLE 2   144   148   168   166   150                   776 155,20   199   176   163   160   181                   879              175,80 213 209 155 223 158                      -                         -       2.613 174,20 30    2.643 176,20
8 CANDELARIA LAURA LUZMA DE CABANZO  ESCUALOS 4   180   171   175   169   166                   861 172,20   212   183   155   188   151                   889              177,80 137 153 174 160 172                   796              159,20    2.546 169,73 60    2.606 173,73
9 CANDELARIA SONIA GOMEZ RODRIGUEZ   E.T.B. 20   163   154   146   181   139                   783 156,60   174   132   154   156   141                   757              151,40 156 150 146 156 157                   765              153,00    2.305 153,67 300    2.605 173,67
10 CANDELARIA GONZALO GUZMAN  BOLOMUNDO  11   122   178   144   152   160                   756 151,20   155   126   159   177   234                   851              170,20 144 161 222 191 104                   822              164,40    2.429 161,93 165    2.594 172,93
11 CANDELARIA RAUL DUEÑAS  VETERINARIA LOS PERRITOS 7   198   202   190   229   133                   952 190,40 180 141 179 138 146                   784              156,80 148 169 153 138 145                   753              150,60    2.489 165,93 105    2.594 172,93
12 CANDELARIA RAFAEL RODRIGUEZ  CASTRO  LOS PERRITOS VETERINARIA 2   178   192   134   125   163                   792 158,40   179   175   157   208   162                   881              176,20 180 224 183 154 148                   889              177,80    2.562 170,80 30    2.592 172,80
13 CANDELARIA LUZ MARINA GONZALEZ   F.E.U. DISTRITAL  6   144   145   193   168   134                   784 156,80   155   166   192   172   221                   906              181,20 161 175 147 154 162                   799              159,80    2.489 165,93 90    2.579 171,93
