LIGA DE BOLO DE BOGOTÁ
PROCESO CATEGORIA SENIOR
FINAL -  JULIO 27 -  2010
  MOVIMIENTOS ESCALAFON CLASIFICATORIO BOGOTANO 100%
PTO. DEPORTISTA CLUB CAT 1 2 3 4 5 PROM 50% 09/07/2010 5% PROM 15% PROM 30%
1 ESPERANZA SAENZ FENIX ASC 177.92 176.06 175.69 171.50 171.08 174.45 87.23 168.37 8.42 164.06 24.61 162.83 48.85 169.10
2 INES VENEGAS BOLOMUNDO ASC 175.40 171.44 169.67 169.25 168.42 170.84 85.42 168.11 8.41 165.61 24.84 159.58 47.87 166.54
3 LILIANA FLOREZ DE MORENO HALCONES ASC 166.67 166.25 165.33 163.70 162.00 164.79 82.40 162.47 8.12 160.89 24.13 168.58 50.57 165.23
4 FABIOLA HOYOS BOLOMUNDO ASC 171.50 168.58 165.83 164.58 161.83 166.46 83.23 159.46 7.97 160.00 24.00 166.38 49.91 165.12
5 STELLA NIETO CORTAPALOS ASC 164.29 164.20 163.60 163.08 157.90 162.61 81.31 155.40 7.77 157.50 23.63 155.21 46.56 159.27
6 LUCIA CASTIBLANCO F.E.UNIV.DIST. ASC 167.83 160.75 160.08 158.50 157.72 160.98 80.49 154.16 7.71 158.33 23.75 153.96 46.19 158.13
7 OLGA BULLA BOLOMUNDO ASC 153.79 151.53 149.92 148.75 148.20 150.44 75.22 147.34 7.37 148.33 22.25 144.92 43.48 148.31
8 BREMERTH ALVARADO DE TORRES PIN 10 ASC 151.75 149.78 148.17 143.92 142.92 147.31 73.65 145.10 7.25 147.11 22.07 150.25 45.08 148.05
9 LUZ MARINA GONZALEZ F.E.UNIV.DIST. ASC 165.93 160.53 158.67 156.60 154.88 159.32 79.66 153.66 7.68 150.00 22.50 107.54 32.26 142.11
10 LUZ MARINA VASQUEZ CORTAPALOS ASC 141.00 130.78 129.92 129.58 119.00 130.06 65.03 134.53 6.73 144.33 21.65 130.29 39.09 132.49
11 LUZ MARINA RUBIO F.E.UNIV.DIST. ASC 163.20 162.50 162.25 160.83 160.00 161.76 80.88 156.09 7.80 154.56 23.18   0.00 111.87
12 VIRGINIA RODRIGUEZ DE MESSIER PIN 10 ASC 158.33 152.75 146.00 0.00 0.00 91.42 45.71 151.50 7.57 0.00 0.00   0.00 53.28
13 YIRA DE RAMIREZ PROF.UNIV.NAL. ASC 159.79 0.00 0.00 0.00 0.00 31.96 15.98 153.28 7.66 151.50 22.73   0.00 46.37
14 MARTA DE GOMEZ F.E.UNIV.DIST. ASC 130.33 0.00 0.00 0.00 0.00 26.07 13.03 124.74 6.24 0.00 0.00   0.00 19.27
15 ELIDA SANTA FENIX ASC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 153.28 7.66 0.00 0.00   0.00 7.66
                                   
PROCESO CATEGORIA SUPER SENIOR
  MOVIMIENTOS ESCALAFON CLASIFICATORIO BOGOTANO 100%
PTO. DEPORTISTA CLUB CAT 1 2 3 4 5 PROM 50% 09/07/2010 5% PROM 15% PROM 30%
1 CECILIA SALAZAR HALCONES ASC 181.50 176.83 173.83 173.17 169.50 174.97 87.48 174.57 8.73 176.17 26.43 179.96 53.99 176.63
2 CLARA DE RIVADENEIRA HALCONES ASC 177.75 177.08 175.21 175.00 172.46 175.50 87.75 174.44 8.72 178.33 26.75 169.54 50.86 174.08
3 LUCILA DE BETANCOURT PIN 10 ASC 169.70 167.87 164.75 157.25 154.60 162.83 81.42 165.11 8.26 164.72 24.71 163.92 49.18 163.56
4 MARIA ELVIRA VILLARRAGA F.E.UNIV.DIST. ASC 170.25 168.83 163.53 160.61 160.29 164.70 82.35 159.07 7.95 159.11 23.87 155.38 46.61 160.79
5 ANA DE DUNAY HALCONES ASC 161.94 161.04 160.17 159.08 158.50 160.15 80.07 146.81 7.34 146.83 22.02 154.79 46.44 155.88
6 GLADYS GUTIERREZ CORTAPALOS ASC 160.50 158.83 153.50 152.67 152.39 155.58 77.79 157.09 7.85 162.94 24.44 150.67 45.20 155.29
7 GILMA DE ZAMUDIO PIN 10 1RA 172.67 162.17 0.00 0.00 0.00 66.97 33.48 171.90 8.60 0.00 0.00 156.50 46.95 89.03
8 CAROLINA ORDUZ HALCONES ASC 160.00 159.08 157.42 0.00 0.00 95.30 47.65 159.33 7.97 158.17 23.73   0.00 79.34
9 ARGELIA ORTIZ CORTAPALOS ASC 142.92 0.00 0.00 0.00 0.00 28.58 14.29 142.14 7.11 0.00 0.00 145.71 43.71 65.11