LIGA DE BOLO DE BOGOTÁ  
BOGOTANO DE MENORES  
  24  al  28 de FEBRERO de 2.010   ( Miercoles, Jueves, Sabado, y Domingo.)  
  MODALIDAD TODO EVENTO  
             
  RAMA FEMENINA  
   Pos.   DEPORTISTA CLUB L.J. 1er Rda 2da Rda  1a. L. 2a. L.  3a. L. 4a. L. 5a. L. 3ra Rda  1a. L. 2a. L.  3a. L. 4a. L. 5a. L. 4ta Rda  Acum.  Promedio  
                                             
  1 S12 LAURA DANIELA PASTRANA CORTAPALOS 20 558 594 120 125 130 185 135 695 121 134 119 115 130 619 2,466 123.30  
  2 S12 NATALIA MIRANDA BOLOMUNDO 20 618 506 136 149 104 95 94 578 98 132 148 103 128 609 2,311 115.55  
  3 S12 MARIA ALEJANDRA LARROTA FENIX 20 583 520 131 107 132 108 166 644 105 119 116 109 95 544 2,291 114.55  
  4 S12 DANNA LUCIA BARRETO BOLOMUNDO 20 579 522 105 145 112 101 126 589 125 126 127 113 102 593 2,283 114.15  
  5 S12 CAMILA FERRER FENIX 20 483 523 92 114 113 131 109 559 128 133 104 135 140 640 2,205 110.25  
  6 S12 MARIA ALEJANDRA AMAYA PROF. UNIV. NAL. 20 488 610 94 94 98 99 106 491 108 97 111 124 117 557 2,146 107.30  
  7 S12 ANA SOFIA OLAYA EL RANCHO 20 485 494 90 100 107 88 77 462 104 115 101 77 97 494 1,935 96.75  
  8 S12 MARIA CLAUDIA GOMEZ CORTAPALOS 20 288 251 66 58 96 78 62 360 60 73 55 70 87 345 1,244 62.20  
                                             
  1 S14 MARIA FERNANDA IRIARTE HATO GRANDE 20 828 832 196 149 141 149 180 815 169 159 160 159 172 819 3,294 164.70  
  2 S14 LAURA PLAZAS PROF. UNIV. NAL. 20 855 829 156 169 160 172 165 822 159 155 143 174 139 770 3,276 163.80  
  3 S14 VALENTINA ZAPATA AMAYA CHOQUENZA 20 847 735 156 136 137 158 136 723 142 179 137 111 146 715 3,020 151.00  
  4 S12 DAYANA MARIA HUERTAS F.E.UNIV.DIST. 20 719 769 153 144 134 137 174 742 150 150 130 165 140 735 2,965 148.25  
  5 S14 VERÓNICA CEPEDA HATO GRANDE 20 727 699 158 158 177 106 123 722 104 136 148 151 194 733 2,881 144.05  
  6 S14 MA NICOLL SEPULVEDA FENIX 20 707 626 159 164 186 112 168 789 138 163 129 160 145 735 2,857 142.85  
  7 S14 LINA MARIA CAMARGO CORTAPALOS 20 641 742 134 116 126 130 134 640 124 131 125 145 112 637 2,660 133.00  
                                             
   
  RAMA MASCULINA  
   Pos.   DEPORTISTA CLUB L.J. 1er Rda 2da Rda  1a. L. 2a. L.  3a. L. 4a. L. 5a. L. 4ta Rda  1a. L. 2a. L.  3a. L. 4a. L. 5a. L. 4ta Rda  Acum.  Promedio  
                                           
  1 S12 JUAN DAVID SERRANO EL RANCHO 20 674 757 127 126 164 140 127 684 151 144 117 224 148 784 2,899 144.95  
  2 S12 FABIAN EDUARDO PEÑA CHOQUENZA 20 664 710 164 119 139 148 130 700 131 132 98 126 129 616 2,690 134.50  
  3 S12 WILLIAM CAMILO BERNAL CORTAPALOS 20 642 727 111 109 129 136 140 625 106 126 195 147 115 689 2,683 134.15  
  4 S12 JUAN ESTEBAN AGUILAR CORTAPALOS 20 583 595 142 123 125 118 138 646 126 132 103 128 130 619 2,443 122.15  
  5 S12 ALEXANDER POVEDA MORENO CORTAPALOS 20 529 636 131 100 145 118 98 592 160 129 139 119 103 650 2,407 120.35  
  6 S12 GERMAN ALBERTO LINARES FENIX 20 415 431 105 87 97 128 77 494 99 90 134 110 82 515 1,855 92.75  
  8 S12 YASSER NICOLAS GOMEZ CORTAPALOS 20 547 419 86 76 77 102 93 434 111 74 101 77 90 453 1,853 92.65  
  9 S12 JOSÉ VALDIRI FENIX 20 336 423 95 66 83 73 44 361 104 69 58 65 101 397 1,517 75.85  
                                             
  1 S14 GUILLERMO CAMARGO CHOQUENZA 20 923 823 117 175 135 163 146 736 127 157 197 161 182 824 3,306 165.30  
  2 S14 NICOLÁS MELÉNDEZ HATO GRANDE 20 742 773 203 158 176 189 134 860 211 156 200 158 136 861 3,236 161.80  
  3 S14 MIGUEL CORTES MOSQUERA FENIX 20 750 830 165 140 176 156 154 791 154 125 170 178 192 819 3,190 159.50  
  4 S14 DAVID FELIPE GOMEZ CORTAPALOS 20 771 699 132 141 142 139 172 726 160 164 139 177 131 771 2,967 148.35  
  5 S14 LUCAS FERRER FENIX 20 729 742 149 155 115 174 165 758 136 142 120 163 97 658 2,887 144.35  
  6 S14 DIEGO HERNAN SEGURA CORTAPALOS 20 753 750 124 138 134 118 114 628 181 145 125 141 133 725 2,856 142.80  
  7 S14 ROBERTO BISHOP HATO GRANDE 20 701 710 151 164 134 131 150 730 115 138 134 172 123 682 2,823 141.15  
  7 S12 DANIEL CARMONA FENIX 20 648 752 120 156 130 138 149 693 135 163 154 159 107 718 2,811 140.55  
  8 S14 JULIAN FELIPE DIAZ F.E.UNIV.DIST. 20 677 716 160 141 132 131 131 695 132 136 142 135 142 687 2,775 138.75  
  9 S14 SANTIAGO BOLAÑOS BOLOMUNDO 20 665 711 140 145 126 123 138 672 114 136 156 99 153 658 2,706 135.30  
  10 S14 DAVID SAMUEL HURTADO FENIX 20 701 715 127 124 149 116 114 630 106 131 144 117 127 625 2,671 133.55  
  11 S14 JAVIER SANTIAGO GUZMAN BOLOMUNDO 20 664 603 148 129 128 174 112 691 104 131 149 98 132 614 2,572 128.60  
  12 S14 OSCAR FERNANDO GARZON CHOQUENZA 20 618 671 128 123 183 101 124 659 149 121 106 101 129 606 2,554 127.70  
  13 S14 CRISTIAN ALEJANDRO DUARTE BOLOMUNDO 20 530 536 82 134 80 135 132 563 124 106 139 119 89 577 2,206 110.30