LIGA DE BOLO DE BOGOTÁ        
BOGOTANO DE MENORES  
24  al  28 de FEBRERO de 2.010   ( Miercoles, Jueves, Sabado, y Domingo.)  
  MODALIDAD INDIVIDUAL     
             
  RAMA FEMENINA  
   Pos. CAT DEPORTISTA CLUB L.J.  1a. L. 2a. L.  3a. L. 4a. L. 5a. L. 1er Rda  1a. L. 2a. L.  3a. L. 4a. L. 5a. L. 2da Rda  Acum.  Promedio  
                                         
  1 S12 LAURA DANIELA PASTRANA CORTAPALOS 10 64 105 117 125 147 558 135 109 116 126 108 594 1,152 115.20  
  2 S12 NATALIA MIRANDA BOLOMUNDO 10 108 123 105 159 123 618 88 81 114 117 106 506 1,124 112.40  
  3 S12 MARIA ALEJANDRA LARROTA FENIX 10 108 118 101 126 130 583 97 97 105 122 99 520 1,103 110.30  
  4 S12 DANNA LUCIA BARRETO BOLOMUNDO 10 109 110 126 137 97 579 96 103 93 99 131 522 1,101 110.10  
  5 S12 MARIA ALEJANDRA AMAYA PROF. UNIV. NAL. 10 89 94 113 105 87 488 156 122 101 117 114 610 1,098 109.80  
  6 S12 CAMILA FERRER FENIX 10 73 112 90 98 110 483 103 95 91 134 100 523 1,006 100.60  
  7 S12 ANA SOFIA OLAYA EL RANCHO 10 81 97 89 102 116 485 108 97 84 81 124 494 979 97.90  
  8 S12 MARIA CLAUDIA GOMEZ CORTAPALOS 10 64 60 47 70 47 288 32 42 33 75 69 251 539 53.90  
                                         
  1 S14 LAURA PLAZAS PROF. UNIV. NAL. 10 184 165 186 152 168 855 181 178 156 161 153 829 1,684 168.40  
  2 S14 MARIA FERNANDA IRIARTE HATO GRANDE 10 176 199 164 150 139 828 173 181 153 166 159 832 1,660 166.00  
  3 S14 VALENTINA ZAPATA AMAYA CHOQUENZA 10 184 160 182 174 147 847 127 152 146 141 169 735 1,582 158.20  
  4 S14 DAYANA MARIA HUERTAS F.E.UNIV.DIST. 10 181 136 130 143 129 719 141 168 170 155 135 769 1,488 148.80  
  5 S14 VERÓNICA CEPEDA HATO GRANDE 10 160 118 154 147 148 727 158 141 147 148 105 699 1,426 142.60  
  6 S12 LINA MARIA CAMARGO CORTAPALOS 10 108 109 122 138 164 641 122 187 148 144 141 742 1,383 138.30  
  7 S14 MA NICOLL SEPULVEDA FENIX 10 183 119 170 108 127 707 141 93 151 119 122 626 1,333 133.30  
                                         
   
  RAMA MASCULINA  
   Pos. CAT DEPORTISTA CLUB L.J.  1a. L. 2a. L.  3a. L. 4a. L. 5a. L. 1er Rda  1a. L. 2a. L.  3a. L. 4a. L. 5a. L. 2da Rda  Acum.  Promedio  
                                         
  1 S12 JUAN DAVID SERRANO EL RANCHO 10 113 121 150 142 148 674 123 148 179 159 148 757 1,431 143.10  
  2 S12 FABIAN EDUARDO PEÑA CHOQUENZA 10 131 134 153 129 117 664 141 141 158 107 163 710 1,374 137.40  
  3 S12 WILLIAM CAMILO BERNAL CORTAPALOS 10 103 144 117 169 109 642 122 139 107 206 153 727 1,369 136.90  
  4 S12 JUAN ESTEBAN AGUILAR CORTAPALOS 10 107 102 102 134 138 583 113 129 135 102 116 595 1,178 117.80  
  5 S12 ALEXANDER POVEDA MORENO CORTAPALOS 10 117 125 78 104 105 529 124 124 151 97 140 636 1,165 116.50  
  6 S12 YASSER NICOLAS GOMEZ CORTAPALOS 10 82 99 129 124 113 547 101 90 76 72 80 419 966 96.60  
  7 S12 GERMAN ALBERTO LINARES FENIX 10 68 78 89 77 103 415 83 78 100 80 90 431 846 84.60  
  8 S12 JOSÉ VALDIRI FENIX 10 110 66 59 50 51 336 83 113 76 73 78 423 759 75.90  
                                         
  1 S14 GUILLERMO CAMARGO CHOQUENZA 10 153 167 240 146 217 923 178 153 184 172 136 823 1,746 174.60  
  2 S14 MIGUEL CORTES MOSQUERA FENIX 10 155 137 166 124 168 750 176 157 166 162 169 830 1,580 158.00  
  3 S14 NICOLÁS MELÉNDEZ HATO GRANDE 10 161 183 124 136 138 742 160 154 162 151 146 773 1,515 151.50  
  4 S14 DIEGO HERNAN SEGURA CORTAPALOS 10 137 145 173 118 180 753 141 146 148 152 163 750 1,503 150.30  
  5 S14 LUCAS FERRER FENIX 10 144 166 113 142 164 729 177 159 140 105 161 742 1,471 147.10  
  6 S14 DAVID FELIPE GOMEZ CORTAPALOS 10 136 156 173 140 166 771 111 150 133 151 154 699 1,470 147.00  
  7 S14 DAVID SAMUEL HURTADO FENIX 10 141 116 173 146 125 701 132 168 127 156 132 715 1,416 141.60  
  8 S14 ROBERTO BISHOP HATO GRANDE 10 133 166 138 112 152 701 151 134 135 117 173 710 1,411 141.10  
  9 S12 DANIEL CARMONA FENIX 10 103 119 145 156 125 648 144 137 178 157 136 752 1,400 140.00  
  10 S14 JULIAN FELIPE DIAZ F.E.UNIV.DIST. 10 116 126 132 122 181 677 151 144 151 126 144 716 1,393 139.30  
  11 S14 SANTIAGO BOLAÑOS BOLOMUNDO 10 134 116 164 143 108 665 122 132 141 125 191 711 1,376 137.60  
  12 S14 OSCAR FERNANDO GARZON CHOQUENZA 10 101 129 148 131 109 618 112 151 134 142 132 671 1,289 128.90  
  13 S14 JAVIER SANTIAGO GUZMAN BOLOMUNDO 10 137 138 140 100 149 664 148 118 125 111 101 603 1,267 126.70  
  14 S14 CRISTIAN ALEJANDRO DUARTE BOLOMUNDO 10 107 130 77 118 98 530 132 103 86 106 109 536 1,066 106.60