LIGA DE BOLO DE BOGOTÁ      
BOGOTANO DE ASCENSO  - 2.010  
MARZO 12  AL  25  DE 2.010     
MODALIDAD TERNAS Y DOBLES MIXTOS   (FINAL)
TERNAS FEMENINO
               
   PARTICIPANTE  3a. RONDA - TERNAS - DOBLES MIXTOS EQUIPO
Pto. Nombre Equipo  Línea 1   Línea 2   Línea 3   Línea 4   Línea 5  Subtot  Promedio ronda  Pines
1 MA. ELVIRA VILLARRAGA  F.E.U.DISTRITAL 211 173 159 145 171 859 171.80 2,505
LUZ MARINA RUBIO  F.E.U.DISTRITAL 147 177 189 190 147 850 170.00
LUCIA  CASTIBLANCO   F.E.U.DISTRITAL 159 117 179 159 182 796 159.20
2 NUBIA FARFAN   CORTAPALOS  153 226 161 152 170 862 172.40 2,468
GLADYS GUTIERREZ  CORTAPALOS  144 134 161 178 196 813 162.60
MA. NIDYA SARMIENTO  CORTAPALOS  151 136 190 146 170 793 158.60
3 CECILIA SALAZAR   HALCONES  169 188 155 193 158 863 172.60 2,466
CLARA DE RIVADENEIRA  HALCONES  167 150 169 158 165 809 161.80
LILIANA FLOREZ   HALCONES  164 157 167 123 183 794 158.80
4 FABIOLA HOYOS   BOLOMUNDO  148 213 184 141 186 872 174.40 2,383
CLAUDIA VEGA  BOLOMUNDO  159 165 148 156 176 804 160.80
OLGA BULLA   BOLOMUNDO  141 125 148 136 157 707 141.40
TERNAS MASCULINO
             
   PARTICIPANTE  3a. RONDA - TERNAS - DOBLES MIXTOS EQUIPO
Pto. Nombre Equipo  Línea 1   Línea 2   Línea 3   Línea 4   Línea 5  Subtot  Promedio ronda  Pines
1 ALVARO MOYA  LOS VEINTE  169 171 191 200 171 902 180.40 2,674
EGDAR PINZON   LOS VEINTE  193 178 184 170 166 891 178.20
IVAN AYALA   LOS VEINTE  195 187 158 188 153 881 176.20
2 MAURICIO MESA  ASTROLINE 179 167 178 200 188 912 182.40 2,661
FERNANDO MESA  ASTROLINE 183 186 184 182 153 888 177.60
DIEGO MESA   ASTROLINE 181 148 176 182 174 861 172.20
3 HORACIO ESPINEL   PIN 10  171 183 165 187 227 933 186.60 2,661
IVAN BETANCOURT  PIN 10  166 175 177 222 172 912 182.40
FABIO TORRES  PIN 10  145 223 138 115 195 816 163.20
4 ORLANDO MARULANDA  ECOPETROL 197 157 204 178 155 891 178.20 2,573
JOSE MORA   ECOPETROL 157 168 199 163 180 867 173.40
JORGE RODRIGUEZ   ECOPETROL 149 169 163 170 164 815 163.00
5 GERMAN MIRANDA  BOLOMUNDO  196 190 183 170 189 928 185.60 2,546
DIEGO MIRANDA  BOLOMUNDO  139 192 173 137 173 814 162.80
EDGAR MIRANDA  BOLOMUNDO  123 180 172 171 158 804 160.80
6 FERNANDO ORJUELA   CORTAPALOS  194 156 145 221 191 907 181.40 2,498
OSCAR ORJUELA   CORTAPALOS  159 150 190 179 144 822 164.40
GERMAN ACUÑA  CORTAPALOS  187 158 142 147 135 769 153.80
7 LUIS FERNANDO GAMBOA  BOLOMUNDO  180 157 202 174 143 856 171.20 2,490
JOSE DARIO SILVA   BOLOMUNDO  199 147 179 167 153 845 169.00
CAMILO TORRES  BOLOMUNDO  163 180 151 132 163 789 157.80
8 JULIO OCHOA   FENIX  169 180 184 169 169 871 174.20 2,464
LUIS LEON   FENIX  140 166 199 183 148 836 167.20
LUIS HERNANDO CAMPOS R.   FENIX  160 132 177 173 115 757 151.40
9 PASCUAL CARRILLO   CORTAPALOS  198 168 178 144 172 860 172.00 2,395
CESAR RODRIGUEZ   CORTAPALOS  144 135 160 177 162 778 155.60
RAUL DUEÑAS   CORTAPALOS  143 135 158 156 165 757 151.40
10 VICTOR SALGUERO   HALCONES  159 190 180 139 134 802 160.40 2,334
LUIS FERNANDO MORA   HALCONES  190 137 140 179 133 779 155.80
RICARDO ACHURY  HALCONES  136 146 168 153 150 753 150.60
11 HERNANDO CAMPOS G.  FENIX 155 160 212 159 166 852 170.40 2,412
JULIO OCHOA  FENIX 169 152 143 174 162 800 160.00
FERNANDO CHAVARRO  FENIX 188 137 187 116 132 760 152.00
DOBLES MIXTOS
                 
   PARTICIPANTE  3a. RONDA - TERNAS - DOBLES MIXTOS EQUIPO
Pto. Nombre Equipo  Línea 1   Línea 2   Línea 3   Línea 4   Línea 5  Subtot  Promedio ronda  Pines
1 VICTOR PUENTES   PROF.U.NAL 200 202 175 156 189 922 184.40 1,795
AYDA VALENCIA   PROF.U.NAL. 153 178 214 186 142 873 174.60
2 ALEJANDRO PINZON  LOS VEINTE  182 177 144 171 170 844 168.80 1,614
ELIZABETH ESPINOSA   LOS VEINTE  160 167 126 161 156 770 154.00
3 JOSE PINILLA  F.E.U.DISTRITAL 143 194 167 177 164 845 169.00 1,584
LUZ MARINA GONZALEZ   F.E.U.DISTRITAL 146 150 166 145 132 739 147.80
4 ESPERANZA SAENZ   FENIX 138 168 167 154 157 784 156.80 1,553
ALDEMAR LOZANO   FENIX  156 138 185 145 145 769 153.80
SUELTOS
 PARTICIPANTE  3a. RONDA - TERNAS - DOBLES MIXTOS
Nombre Equipo  Línea 1   Línea 2   Línea 3   Línea 4   Línea 5  Subtot  Promedio ronda 
ANA MA. JARAMILLO  CORTAPALOS  134 154 140 203 154 785 157.00
IVETTE TELLEZ  LOS VEINTE  133 147 194 139 138 751 150.20
ANA DE DUNAY   HALCONES  126 146 125 118 162 677 135.40
                 
WILLIAM SANCHEZ   F.E.U.DISTRITAL 174 176 207 214 219 990 198.00
NICOLAS RUIZ   PROF.U.NAL 205 170 206 154 193 928 185.60
ROMULO RODRIGUEZ  ORTOPEDICOS FUTURO  215 207 152 164 165 903 180.60
FELIPE ROMERO   ASTROLINE 168 202 162 197 149 878 175.60
NELSON MIRANDA   BOLOMUNDO  169 177 188 163 172 869 173.80
JOSE AGUDELO   EL RANCHO 143 222 200 151 146 862 172.40
GONZALO  GUZMAN   BOLOMUNDO  149 157 180 184 177 847 169.40
HUMBERTO ALFARO   PIN 10 146 206 154 147 155 808 161.60
GILBERTO CABRERA  ASTROLINE 140 194 136 157 161 788 157.60
DAVID BETANCUR  PIN 10  144 117 166 148 205 780 156.00
SEBASTIAN ZULUAGA  CORTAPALOS  160 160 141 151 166 778 155.60
JOSE JOAQUIN GOMEZ   BOLOMUNDO  138 148 147 166 174 773 154.60
RAFAEL RODRIGUEZ   CORTAPALOS  148 150 155 175 144 772 154.40
HECTOR LARROTA  FENIX 152 154 143 133 181 763 152.60
MIGUEL JAIRO CIFUENTES  ECOPETROL 117 160 172 157 136 742 148.40
JESUS LUQUE   ORTOPEDICOS FUTURO  124 165 141 166 144 740 148.00
CESAR GOMEZ  HALCONES            0 0.00