LIGA DE BOLO DE BOGOTÁ      
BOGOTANO DE ASCENSO  - 2.010  
MARZO 12  AL  25  DE 2.010     
MODALIDAD EQUIPOS (FINAL)
RAMA FEMENINA
     PARTICIPANTE     1a. RONDA - EQUIPOS  ACUMULADO EQUIPO
Pto. Pto. Nombre Equipo Línea 1 Línea 2 Línea 3 Línea 4 Línea 5 Línea 6 Línea 7 Pines  Promedio  Pines
1   CECILIA SALAZAR   HALCONES   197  160  205  176  159  213  192 1,302 186.00 4762
  CLARA DE RIVADENEIRA  HALCONES   151  155  181  190  205  195  189 1,266 180.86
  LILIANA FLOREZ   HALCONES   174  174  180  165  161  202  158 1,214 173.43
  ANA DE DUNAY   HALCONES   186  115  146  119  132  141  141 980 140.00
2   MA. ELVIRA VILLARRAGA  F.E.U.DISTRITAL  158  151  157  159  177  149  179 1,130 161.43 4414
  LUCIA  CASTIBLANCO   F.E.U.DISTRITAL  165  156  164  154  164  161  139 1,103 157.57
  LUZ MARINA RUBIO  F.E.U.DISTRITAL  149  156  137  163  179  140  178 1,102 157.43
  LUZ MARINA GONZALEZ   F.E.U.DISTRITAL  136  147  152  213  168  139  124 1,079 154.14
SUELTAS
    AYDA VALENCIA   PROF.U.NAL.  172  212  179  193  143  155  216 1,270 181.43
    ESPERANZA SAENZ   FENIX  158  170  163  186  208  189  194 1,268 181.14
    CLAUDIA VEGA  BOLOMUNDO   142  180  190  159  162  168  187 1,188 169.71
    ELIZABETH ESPINOSA   LOS VEINTE   137  175  182  201  154  157  147 1,153 164.71
    FABIOLA HOYOS   BOLOMUNDO   159  176  171  175  160  177  131 1,149 164.14
    GLADYS GUTIERREZ  CORTAPALOS   167  125  193  142  132  167  133 1,059 151.29
    NUBIA FARFAN   CORTAPALOS   158  157  129  147  138  154  174 1,057 151.00
    IVETTE TELLEZ  LOS VEINTE   133  149  134  173  143  181  133 1,046 149.43
    OLGA BULLA   BOLOMUNDO   178  141  159  138  123  104  145 988 141.14
  MARIA NIDIA SARMIENTO  CORTAPALOS   138  149  141  128  122  165  124 967 138.14
                         
PROCESO DE ESCALAFON
    ANA MA. JARAMILLO  CORTAPALOS   133  135  137  157  153  163  132 1,010 144.29
RAMA MASCULINA
     PARTICIPANTE     1a. RONDA - EQUIPOS  ACUMULADO EQUIPO
Pto. Pto. Nombre Equipo Línea 1 Línea 2 Línea 3 Línea 4 Línea 5 Línea 6 Línea 7 Pines  Promedio  Pines
1 1 OSCAR ORJUELA   CORTAPALOS   255  160  183  157  213  190  224 1,382 197.43 5073
1 GERMAN ACUÑA  CORTAPALOS   170  213  184  216  178  163  219 1,343 191.86
1 FERNANDO ORJUELA   CORTAPALOS   189  167  176  206  170  193  170 1,271 181.57
1 SEBASTIAN ZULUAGA  CORTAPALOS   159  150  158  162  149  160  139 1,077 153.86
2 2 IVAN ORLANDO AYALA   LOS VEINTE   169  206  204  170  162  164  188 1,263 180.43 4936
2 ALVARO MOYA  LOS VEINTE   201  172  180  168  181  206  145 1,253 179.00
2 ALEJANDRO PINZON  LOS VEINTE   139  167  178  175  189  155  220 1,223 174.71
2 EDGAR PINZON   LOS VEINTE   180  185  210  132  165  178  147 1,197 171.00
3 3 EDGAR MIRANDA  BOLOMUNDO   191  146  197  182  208  153  176 1,253 179.00 4928
3 JOSE JOAQUIN GOMEZ   BOLOMUNDO   153  157  197  167  203  167  194 1,238 176.86
3 GERMAN MIRANDA  BOLOMUNDO   235  156  138  179  203  169  156 1,236 176.57
3 DIEGO MIRANDA  BOLOMUNDO   184  136  187  186  178  142  188 1,201 171.57
4 7 LUIS FERNANDO GAMBOA BOLOMUNDO   172  181  202  160  176  174  197 1,262 180.29 4909
7 JOSE DARIO SILVA BOLOMUNDO   165  173  192  176  194  209  151 1,260 180.00
7 NELSON MIRANDA BOLOMUNDO   145  164  159  187  175  213  165 1,208 172.57
7 CAMILO TORRES BOLOMUNDO   173  171  174  150  181  161  169 1,179 168.43
5 4 PASCUAL CARRILLO   CORTAPALOS   163  161  187  170  189  196  179 1,245 177.86 4775
4 CESAR RODRIGUEZ   CORTAPALOS   192  179  176  167  137  145  228 1,224 174.86
4 RAUL DUEÑAS   CORTAPALOS   157  145  129  245  194  160  155 1,185 169.29
4 RAFAEL RODRIGUEZ   CORTAPALOS   172  142  159  135  140  197  176 1,121 160.14
6 5 HORACIO ESPINEL   PIN 10   223  168  201  160  159  183  156 1,250 178.57 4770
5 IVAN BETANCOURT  PIN 10   183  180  165  227  151  163  155 1,224 174.86
5 FABIO TORRES  PIN 10   160  167  187  180  203  136  189 1,222 174.57
5 DAVID BETANCUR  PIN 10   175  210  123  142  141  116  167 1,074 153.43
7 7 LUIS LEON FENIX  185  204  188  146  188  160  179 1,250 178.57 4728
7 JULIO OCHOA FENIX  151  135  169  182  172  224  166 1,199 171.29
7 ALDEMAR LOZANO FENIX  188  144  154  202  146  160  190 1,184 169.14
7 LUIS HERNANDO CAMPOS FENIX  171  217  145  139  154  163  106 1,095 156.43
8 6 RICARDO ACHURY  HALCONES   138  187  189  178  200  175  168 1,235 176.43 4618
6 VICTOR SALGUERO   HALCONES   153  137  175  163  196  157  166 1,147 163.86
6 CESAR GOMEZ  HALCONES   136  182  167  168  167  146  153 1,119 159.86
6 LUIS FERNANDO MORA   HALCONES   175  149  153  164  166  168  142 1,117 159.57
SUELTOS
  WILLIAM SANCHEZ   F.E.U.DISTRITAL  177  178  205  229  194  184  196 1,363 194.71
  GILBERTO CABRERA  ASTROLINE  169  202  174  180  165  169  221 1,280 182.86
  VICTOR PUENTES   PROF.U.NAL  197  199  180  163  208  160  162 1,269 181.29
  JOSE AGUDELO   EL RANCHO  163  172  166  191  146  193  190 1,221 174.43
  GONZALO  GUZMAN   BOLOMUNDO   113  170  177  162  203  182  159 1,166 166.57
  HUMBERTO ALFARO   PIN 10  165  170  186  155  157  139  187 1,159 165.57
  JOSE PINILLA  F.E.U.DISTRITAL  168  142  170  170  163  179  146 1,138 162.57
  NICOLAS RUIZ   PROF.U.NAL  202  201  193  232  191  212  186 1,417 202.43
DIEGO MESA  ASTROLINE  168  184  198  194  179  200  187 1,310 187.14
MAURICIO MESA ASTROLINE  122  195  235  146  173  188  164 1,223 174.71
FERNANDO MESA ASTROLINE  190  183  193  181  170  168  169 1,254 179.14
ROMULO RODRIGUEZ ORTOP.FUTURO  171  199  224  182  204  178  179 1,337 191.00
JESUS LUQUE  ORTOP.FUTURO  156  181  136  208  115  167  146 1,109 158.43
JORGE RODRIGUEZ   ECOPETROL  144  189  178  210  171  188  157 1,237 176.71
ORLANDO MARULANDA  ECOPETROL  133  185  161  161  199  178  168 1,185 169.29
JOSE MORA   ECOPETROL  157  188  156  145  146  179  157 1,128 161.14
                     
PROCESO DE ESCALAFON              
FELIPE ROMERO  ASTROLINE  208  166  166  158  195  202  133 1,228 175.43
HECTOR LARROTA FENIX  195  153  150  164  155  134  191 1,142 163.14
MIGUEL JAIRO CIFUENTES  ECOPETROL  162  164  149  171  121  120  144 1,031 147.29